-
3nh الطيف
-
مقياس الطيف الضوئي الملون
-
قياس لون الطيف
-
يده اللون الطيف
-
مجلس الوزراء ضوء مربع اللون التقييم
-
مقياس الضباب
-
رقميّ لمعان عداد
-
متعدد زاوية لمعان متر
-
3nh مقياس الألوان
-
اختلاف اللون متر
-
آلة مطابقة الألوان
-
برنامج مطابقة الألوان
-
قرار اختبار الرسم البياني
-
لون بطاقة الظل
-
رسم بطاقات اللون
-
ضوء الفلورسنت الأنبوبية
-
اكسسوارات الطيف
-
العيدر غرناطةالمنتج والخدمة كانت ممتازة. يتعلق الأمر بكولومبيا دون العديد من المشاكل (مجرد مشاكل aduana) .. المورد 100 ٪ recomenmed
-
قاعة جوشياتم تسليم كل شيء في حالة ممتازة. بعد التجميع ، أكدت العملية. شكرا لهذا المنتج.
-
ميهاي بونيسكوكل شيء سار كما هو متوقع ووصل المنتج في حالة جيدة. تعد شركة 3NH موردًا جيدًا وسوف أستخدمها بالتأكيد في المستقبل.
DTV قرار التسليم قرار اللون اختبار Sineimage YE0226 21.59 * 27.94cm مع 45 لونا

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xمواد | ورقة فوتوغرافية عالية الدقة | صنف | عاكس / Transmisive |
---|---|---|---|
تتألف | 18 بقع ملونة ومقياس رمادي من 6 خطوات. | بحجم | 21.59 27.94cm * |
اسم | س طقوس colorchecker جواز السفر | ||
تسليط الضوء | عدسة الكاميرا اختبار الرسم البياني,كاميرا اختبار الرسم البياني |
Sineimage YE0226 DTV Color Rendition Test Chart with 45 Colors
نموذج | YE0226 |
اكتب | الانعكاس / شفاف |
بحجم | 280 * 157.5 مم (A280 و D240) |
نسبة | 16: 9 |
مواد | ورقة فيلم HD أو التصوير الفوتوغرافي |
تم تصميم مخطط اختبار Sineimage DTV Color Rendition YE0226 شفاف لتقييم الترحيل الملون لكاميرات HDTV. يتكون مخطط الاختبار من 36 حزمة ملونة ومقياس رمادي من 9 خطوات. بالإضافة إلى الألوان الأساسية والثانوية ، يحتوي مخطط الاختبار بشكل أساسي على الألوان ، والتي تعتبر حيوية في التكاثر ، مثل درجات البشرة الداكنة والخفيفة ، أوراق الشجر ، السماء الزرقاء ، البرتقالي ، البنفسجي وغيرها.
يتكون المخطط من 36 بقع ملونة ومقياس رمادي من 9 خطوات. إلى جانب الألوان الأساسية والثانوية (الأزرق والأخضر والأحمر والأصفر والأرجواني والأزرق السماوي) ، يحتوي مخطط الاختبار على ألوان أساسية ، وهي ذات أهمية حاسمة في التكاثر ، مثل نغمات البشرة الداكنة والخفيفة ، وأوراق الشجر ، والسماء الزرقاء ، والبرتقالي والبنفسجي وغيرها.
تظهر التقارير اللونية للألوان الـ 36 في الصفحة التالية.
تخرج المقياس الرمادي المكون من 9 خطوات على النحو التالي:
خطوة | كثافة | انتقال في ٪ |
1 | 0.00 | 100 |
2 | 0.06 | 88 |
3 | 0.20 | 63 |
4 | 0.36 | 44 |
5 | 0.55 | 28 |
6 | 0.81 | 16 |
7 | 1.15 | 7 |
8 | 1.65 | 2 |
9 | > 3.00 | 0 |
تاريخ
لا تتلاشى بعض رقائق الفلتر المستخدمة ، خاصة عندما تتعرض لأشعة الشمس (الضوء فوق البنفسجي). لذلك نوصي بتخزين المخطط في المجلد أو الحالة عندما لا يكون قيد الاستخدام. نوصي أيضًا بتقديم إعادة ضبط للمخطط بعد 3 سنوات من الاستخدام المنتظم ونقدم إعادة ضبطه.
بيانات القياس اللوني YE0226 - معيار الشفافية D65
لا. | اللون | X | Y | Z | U' | V` | X | Y | Z | CB | سجل تجاري |
1 | بشرة داكنة | 0126 | 0116 | 0060 | 0250 | 0510 | 0420 | 0390 | 68000 | -16400 | 18000 |
2 | البشرة الفاتحة | 0438 | 0401 | 0301 | 0240 | 0490 | 0380 | 0350 | 136100 | -14400 | 26700 |
3 | السماء الزرقاء | 0175 | 0198 | 0312 | 0170 | 0440 | 0260 | 0290 | 93400 | 13600 | -17700 |
4 | أوراق الشجر | 0072 | 0123 | 0020 | 0150 | 0560 | 0340 | 0580 | 66800 | -38300 | -23200 |
5 | زهرة زرقاء | 0352 | 0334 | 0565 | 0200 | 0430 | 0280 | 0270 | 124900 | 20400 | 1800 |
6 | أخضر مزرق | 0307 | 0419 | 0438 | 0150 | 0480 | 0260 | 0360 | 137100 | -0140 | -40100 |
7 | البرتقالي | 0410 | 0337 | 0046 | 0290 | 0540 | 0520 | 0420 | 116100 | -62500 | 50900 |
8 | الأزرق الأرجواني | 0180 | 0188 | 0550 | 0150 | 0360 | 0200 | 0200 | 84000 | 43400 | -41600 |
9 | أحمر معتدل | 0292 | 0210 | 0134 | 0310 | 0490 | 0460 | 0320 | 88000 | -10100 | 49300 |
10 | أرجواني | 0121 | 0075 | 0378 | 0200 | 0280 | 0210 | 0130 | 46900 | 49100 | 8100 |
11 | الأخضر الأصفر | 0458 | 0615 | 0261 | 0170 | 0530 | 0340 | 0460 | 169000 | -44400 | -19500 |
12 | اصفر برتقالي | 0538 | 0485 | 0084 | 0270 | 0540 | 0490 | 0440 | 144400 | -68900 | 45200 |
13 | زهرة زرقاء | 0099 | 0048 | 0550 | 0160 | 0180 | 0140 | 0070 | 18400 | 81400 | -29400 |
14 | أخضر | 0103 | 0224 | 0050 | 0110 | 0560 | 0270 | 0590 | 81300 | -38800 | -74900 |
15 | أحمر | 0316 | 0160 | 0003 | 0460 | 0530 | 0660 | 0330 | 35500 | -25700 | 102500 |
16 | الأصفر | 0508 | 0581 | 0033 | 0220 | 0560 | 0450 | 0520 | 157200 | -116900 | 20300 |
17 | أرجواني | 0429 | 0222 | 0560 | 0320 | 0370 | 0350 | 0180 | 69100 | 52900 | 80100 |
18 | ازرق سماوي | 0481 | 0586 | 0940 | 0160 | 0440 | 0240 | 0290 | 163000 | 24800 | -46100 |
19 | 0253 | 0246 | 0140 | 0230 | 0510 | 0400 | 0380 | 104900 | -20400 | 18100 | |
20 | 0631 | 0600 | 0498 | 0230 | 0490 | 0360 | 0350 | 168200 | -13200 | 24000 | |
21 | 0348 | 0330 | 0244 | 0230 | 0490 | 0380 | 0360 | 123500 | -14400 | 19900 | |
22 | 0132 | 0301 | 0070 | 0110 | 0560 | 0260 | 0590 | 90200 | -39200 | -103400 | |
23 | 0348 | 0438 | 0553 | 0160 | 0460 | 0260 | 0330 | 141600 | 8400 | -34000 | |
24 | 0512 | 0515 | 0783 | 0190 | 0440 | 0280 | 0280 | 156500 | 18600 | -3900 | |
25 | 0334 | 0208 | 0020 | 0380 | 0530 | 0590 | 0370 | 75700 | -43100 | 74200 | |
26 | 0401 | 0550 | 0438 | 0160 | 0500 | 0290 | 0400 | 159200 | -14500 | -35700 | |
27 | 0158 | 0151 | 0563 | 0150 | 0330 | 0180 | 0170 | 70600 | 52400 | -45600 | |
28 | 0132 | 0095 | 0116 | 0280 | 0450 | 0380 | 0280 | 57700 | 5500 | 28100 | |
29 | 0215 | 0415 | 0454 | 0110 | 0480 | 0200 | 0380 | 95100 | 24100 | -168900 | |
30 | 0150 | 0078 | 0611 | 0190 | 0220 | 0180 | 0090 | 40300 | 74200 | 4000 | |
31 | 0279 | 0135 | 0146 | 0410 | 0440 | 0500 | 0240 | 34300 | 24300 | 90300 | |
32 | 0793 | 0847 | 0500 | 0210 | 0510 | 0370 | 0400 | 200600 | -34900 | 13500 | |
33 | 0135 | 0161 | 0434 | 0140 | 0380 | 0190 | 0220 | 70700 | 40100 | -62100 | |
34 | 0014 | 0074 | 0060 | 0050 | 0510 | 0100 | 0490 | 35300 | 2800 | -84000 | |
35 | 0626 | 0540 | 0232 | 0270 | 0520 | 0450 | 0390 | 155100 | -37600 | 47100 | |
36 | 0410 | 0436 | 0288 | 0210 | 0500 | 0360 | 0380 | 143400 | -21300 | 8900 |
جميع القيم المحسوبة من نتائج القياس اللوني (قيم CIE-XYZ) للتوصية ITU. 709. السطوع يرتبط بالصورة البيضاء للرقعة 37 (= 100٪ انتقال).